商标名称:澳蔓地 AURMATICS
Mon Jul 23 00:00:00 CST 2012
Fri Sep 13 00:00:00 CST 2013
Sat Dec 14 00:00:00 CST 2013
Wed Dec 13 00:00:00 CST 2023
| 注册号: | 11239626 | 第3类
|
申请日期: | Mon Jul 23 00:00:00 CST 2012 | |||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路438号307室 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1375 | 注册公告期号: | 1387 | ||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Sep 13 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Sat Dec 14 00:00:00 CST 2013 | ||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sat Dec 14 00:00:00 CST 2013至Wed Dec 13 00:00:00 CST 2023 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京安瑞智达信息咨询有限公司(已注销)
|
|||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2013-09-13 第1375期
《商标初步审定公告》
第316页。
查看
2013-12-13 第1387期 《商标注册公告》 第6602页。 查看 2014-03-13 第1399期 《送达公告》 第7738页。 查看 2017-10-27 第1573期 《商标转让/移转公告》 第31531页。 查看 2021-01-27 第1729期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第169259页。 查看 2021-09-13 第1759期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第234833页。 查看 2023-10-27 第1861期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第152192页。 查看 2025-01-20 第1920期 《注册商标未续展注销公告》 第197292页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号