商标名称:图形
Fri May 17 00:00:00 CST 1996
Sat Jun 21 00:00:00 CST 1997
Sun Sep 21 00:00:00 CST 1997
Mon Sep 20 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1109875 | 第42类
|
申请日期: | Fri May 17 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 福建南安市洪濑镇东溪工业区 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 596 | 注册公告期号: | 608 | ||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Jun 21 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sun Sep 21 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Sep 21 00:00:00 CST 2017至Mon Sep 20 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 福建亚太知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-06-21 第596期
《商品商标初步审定公告》
第1211页。
查看
1997-09-21 第608期 《商品商标注册公告》 第549页。 查看 2002-07-14 第839期 《注册商标转让公告》 第803页。 查看 2008-01-20 第1104期 《注册商标续展公告》 第1866页。 查看 2009-06-06 第1170期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第4744页。 查看 2017-06-20 第1556期 《注册商标续展公告》 第16731页。 查看 2017-07-20 第1560期 《送达公告》 第17105页。 查看 2018-04-06 第1594期 《送达公告》 第168786页。 查看 |
||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号