商标名称:图形
Sun Jan 29 00:00:00 CST 2012
Thu Dec 27 00:00:00 CST 2012
Thu Mar 28 00:00:00 CST 2013
Mon Mar 27 00:00:00 CST 2023
| 注册号: | 10448563 | 第23类
|
申请日期: | Sun Jan 29 00:00:00 CST 2012 | ||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||
| 申请人地址(中文): | 浙江省瑞安市马屿镇马岩村镇前街150号后 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 初审公告期号: | 1341 | 注册公告期号: | 1353 | |||||||
| 初审公告日期: | Thu Dec 27 00:00:00 CST 2012 | 注册公告日期: | Thu Mar 28 00:00:00 CST 2013 | |||||||
| 专用权期限: | Thu Mar 28 00:00:00 CST 2013至Mon Mar 27 00:00:00 CST 2023 | 是否共有商标: | 否 | |||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 台州市中克知识产权代理有限公司
|
||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||
| 商标公告: | ||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号