商标名称:图形
Wed Feb 07 00:00:00 CST 1996
Mon Apr 28 00:00:00 CST 1997
Mon Jul 28 00:00:00 CST 1997
Tue Jul 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1062250 | 第1类
|
申请日期: | Wed Feb 07 00:00:00 CST 1996 | ||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省苏州市吴江区江陵街道庞金路983号 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 初审公告期号: | 589 | 注册公告期号: | 601 | |||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Apr 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Mon Jul 28 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Jul 28 00:00:00 CST 2017至Tue Jul 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 苏州市新苏商标事务所有限公司
|
||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-04-28 第589期
《商品商标初步审定公告》
第34页。
查看
1997-07-28 第601期 《商品商标注册公告》 第419页。 查看 1998-09-07 第654期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第492页。 查看 2007-10-14 第1091期 《商标转让公告》 第1961页。 查看 2007-12-20 第1100期 《注册商标续展公告》 第2352页。 查看 2009-06-27 第1173期 《商标转让公告》 第4893页。 查看 2018-03-13 第1591期 《注册商标续展公告》 第97551页。 查看 2023-02-06 第1826期 《商标转让/移转公告》 第167447页。 查看 |
|||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号