商标名称:图形
Fri Jun 14 00:00:00 CST 1996
Wed May 28 00:00:00 CST 1997
Thu Aug 28 00:00:00 CST 1997
Fri Aug 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1086769 | 第3类
|
申请日期: | Fri Jun 14 00:00:00 CST 1996 | ||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 天津市和平区赤峰道33号 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 初审公告期号: | 593 | 注册公告期号: | 605 | |||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed May 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Thu Aug 28 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||
| 专用权期限: | Mon Aug 28 00:00:00 CST 2017至Fri Aug 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 柜台办理
|
||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-05-28 第593期
《商品商标初步审定公告》
第126页。
查看
1997-08-28 第605期 《商品商标注册公告》 第431页。 查看 2008-01-20 第1104期 《注册商标续展公告》 第1846页。 查看 2014-01-27 第1393期 《送达公告》 第8037页。 查看 2015-07-27 第1465期 《商标转让/移转公告》 第11109页。 查看 2015-09-13 第1471期 《商标转让/移转公告》 第11125页。 查看 2017-09-13 第1567期 《注册商标续展公告》 第16882页。 查看 2022-08-20 第1804期 《商标使用许可备案公告》 第187164页。 查看 2023-07-20 第1848期 《商标使用许可备案公告》 第165726页。 查看 |
|||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号