商标名称:图形
Mon Feb 26 00:00:00 CST 1996
Mon Apr 07 00:00:00 CST 1997
Mon Jul 07 00:00:00 CST 1997
Tue Jul 06 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1045435 | 第18类
|
申请日期: | Mon Feb 26 00:00:00 CST 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省中山市东*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 586 | 注册公告期号: | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Apr 07 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Mon Jul 07 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Jul 07 00:00:00 CST 2017至Tue Jul 06 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 中山市巴比伦知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-04-07 第586期
《商品商标初步审定公告》
第563页。
查看
1997-07-07 第598期 《商品商标注册公告》 第466页。 查看 2002-02-28 第821期 《注册商标转让公告》 第1071页。 查看 2008-05-20 第1120期 《注册商标续展公告》 第1754页。 查看 2012-10-06 第1330期 《商标注册证遗失声明公告》 第5924页。 查看 2013-01-13 第1343期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5317页。 查看 2013-02-20 第1348期 《送达公告》 第5211页。 查看 2013-06-13 第1363期 《商标转让公告》 第4768页。 查看 2016-10-27 第1525期 《商标转让/移转公告》 第16458页。 查看 2017-05-20 第1552期 《商标注册证遗失声明公告》 第16961页。 查看 2017-08-06 第1562期 《注册商标续展公告》 第22333页。 查看 2020-02-06 第1682期 《变更商标代理机构公告》 第208737页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号