商标名称:VOGUE UNION
Fri Jan 20 00:00:00 CST 2012
Mon May 06 00:00:00 CST 2013
Tue Jul 28 00:00:00 CST 2015
Sun Aug 06 00:00:00 CST 2023
| 注册号: | 10444648 | 第18类
|
申请日期: | Fri Jan 20 00:00:00 CST 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 福建省长汀县汀*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1358 | 注册公告期号: | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon May 06 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Tue Jul 28 00:00:00 CST 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed Aug 07 00:00:00 CST 2013至Sun Aug 06 00:00:00 CST 2023 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 泉州天标知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2013-05-06 第1358期
《商标初步审定公告》
第1672页。
查看
2013-08-06 第1370期 《商标注册公告》 第4877页。 查看 2013-11-27 第1385期 《商标异议公告》 第6137页。 查看 2015-07-20 第1464期 《送达公告》 第12285页。 查看 2015-07-27 第1465期 《商标注册公告(二)》 第11062页。 查看 2016-04-06 第1498期 《送达公告》 第9357页。 查看 2016-10-27 第1525期 《送达公告》 第17181页。 查看 2021-04-27 第1741期 《注册商标宣告无效公告》 第157130页。 查看 2021-11-13 第1767期 《送达公告》 第279904页。 查看 2026-06-13 第1987期 《注册商标未续展注销公告》 第178088页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号