商标名称:2%
Wed Dec 03 00:00:00 CST 2003
Fri Feb 13 00:00:00 CST 2009
Thu May 14 00:00:00 CST 2009
Mon May 13 00:00:00 CST 2019
| 注册号: | 3828215 | 第25类
|
申请日期: | Wed Dec 03 00:00:00 CST 2003 | ||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 香港长沙湾青山道650-652号益大工业大厦202室 | |||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | 2 PERCENT LIMITED | 申请人地址(英文): | RM 202, 2/F YICK TAI IND BLDG 650–652 CASTLE PEAK RD CHEUNG SHA WAN HONG KONG | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1155 | 注册公告期号: | 1167 | |||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Feb 13 00:00:00 CST 2009 | 注册公告日期: | Thu May 14 00:00:00 CST 2009 | |||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu May 14 00:00:00 CST 2009至Mon May 13 00:00:00 CST 2019 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京国联兴业知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||
| 商标公告: | ||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号