商标名称:图形
Wed Nov 09 00:00:00 CST 2011
Fri Sep 27 00:00:00 CST 2013
Sat Dec 28 00:00:00 CST 2013
Wed Dec 27 00:00:00 CST 2023
| 注册号: | 10167617 | 第9类
|
申请日期: | Wed Nov 09 00:00:00 CST 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 波尔塔瓦州,37240,洛和维茨基地区,切尔沃诺扎沃德市,红军大街18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY“SKLOPRYLAD” | 申请人地址(英文): | 37240,Poltava region,Lokhvytsky area,town Chervonozavodske,Chervonoarmeyska str.,bldg.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1377 | 注册公告期号: | 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Sep 27 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Sat Dec 28 00:00:00 CST 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sat Dec 28 00:00:00 CST 2013至Wed Dec 27 00:00:00 CST 2023 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 盐城鼎盛商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号