商标名称:图形
Mon Dec 04 00:00:00 CST 1995
Fri Mar 14 00:00:00 CST 1997
Sat Jun 14 00:00:00 CST 1997
Sun Jun 13 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1027107 | 第25类
|
申请日期: | Mon Dec 04 00:00:00 CST 1995 | |||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省常熟市古里镇白茆沪宜公路125号 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 583 | 注册公告期号: | 595 | ||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Mar 14 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sat Jun 14 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed Jun 14 00:00:00 CST 2017至Sun Jun 13 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 苏州市新苏商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-03-14 第583期
《商品商标初步审定公告》
第681页。
查看
1997-06-14 第595期 《商品商标注册公告》 第1261页。 查看 2001-10-14 第803期 《注册商标转让公告》 第904页。 查看 2004-01-07 第910期 《注册商标转让公告》 第1570页。 查看 2007-11-20 第1096期 《注册商标续展公告》 第1875页。 查看 2017-10-20 第1572期 《注册商标续展公告》 第21878页。 查看 2019-11-06 第1670期 《商标转让/移转公告》 第225251页。 查看 2022-08-20 第1804期 《商标转让/移转公告》 第125834页。 查看 2023-12-06 第1866期 《注册商标撤销公告》 第306806页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号