商标名称:图形
Fri Mar 07 00:00:00 CST 2014
Tue Jan 20 00:00:00 CST 2015
Tue Apr 21 00:00:00 CST 2015
Sun Apr 20 00:00:00 CST 2025
| 注册号: | 14136005 | 第36类
|
申请日期: | Fri Mar 07 00:00:00 CST 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦301室A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1440 | 注册公告期号: | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Tue Jan 20 00:00:00 CST 2015 | 注册公告日期: | Tue Apr 21 00:00:00 CST 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Tue Apr 21 00:00:00 CST 2015至Sun Apr 20 00:00:00 CST 2025 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京铸成联合知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2015-01-20 第1440期
《商标初步审定公告》
第10566页。
查看
2015-04-20 第1452期 《商标注册公告(一)》 第11197页。 查看 2021-06-06 第1746期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第278084页。 查看 2021-06-06 第1746期 《送达公告》 第328934页。 关于提供注册商标使用证据的通知 查看 2021-07-13 第1751期 《变更商标代理机构公告》 第189965页。 查看 2021-12-20 第1772期 《商标使用许可备案公告》 第258493页。 查看 2023-02-27 第1829期 《商标使用许可备案公告》 第127843页。 查看 2023-09-27 第1857期 《送达公告》 第186720页。 查看 2023-10-20 第1860期 《送达公告》 第221927页。 查看 2023-12-06 第1866期 《注册商标宣告无效公告》 第311558页。 查看 2024-04-27 第1885期 《送达公告》 第161979页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号