商标名称:GEOMETRIE
Mon Apr 16 00:00:00 CST 2001
Sun Apr 14 00:00:00 CST 2002
Sun Jul 14 00:00:00 CST 2002
Tue Jul 13 00:00:00 CST 2032
| 注册号: | 1805749 | 第16类
|
申请日期: | Mon Apr 16 00:00:00 CST 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省东莞市松山湖园区工业东路38号2栋401室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 827 | 注册公告期号: | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sun Apr 14 00:00:00 CST 2002 | 注册公告日期: | Sun Jul 14 00:00:00 CST 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Jul 14 00:00:00 CST 2022至Tue Jul 13 00:00:00 CST 2032 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 东莞市顺捷商标事务所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2002-04-14 第827期
《商标初步审定公告》
第165页。
查看
2002-07-14 第839期 《商标注册公告》 第712页。 查看 2006-11-07 第1046期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第1339页。 查看 2010-10-06 第1234期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第6429页。 查看 2012-07-20 第1320期 《注册商标续展公告》 第4935页。 查看 2015-04-27 第1453期 《商标质权登记公告》 第11445页。 查看 2017-08-06 第1562期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第21775页。 查看 2017-10-27 第1573期 《商标质权登记公告》 第32599页。 查看 2022-03-06 第1782期 《注册商标续展公告》 第226250页。 查看 2024-07-06 第1894期 《商标转让/移转公告》 第157954页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号