商标名称:剑门关
Tue Jan 07 00:00:00 CST 1997
Sat Mar 14 00:00:00 CST 1998
Sun Jun 14 00:00:00 CST 1998
Tue Jun 13 00:00:00 CST 2028
| 注册号: | 1183069 | 第33类
|
申请日期: | Tue Jan 07 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 631 | 注册公告期号: | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Mar 14 00:00:00 CST 1998 | 注册公告日期: | Sun Jun 14 00:00:00 CST 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Jun 14 00:00:00 CST 2018至Tue Jun 13 00:00:00 CST 2028 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 四川省商标事务所
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1998-03-14 第631期
《商品商标初步审定公告》
第381页。
查看
1998-06-14 第643期 《商品商标注册公告》 第453页。 查看 2004-08-28 第941期 《商标转让公告》 第1173页。 查看 2008-09-20 第1136期 《注册商标续展公告》 第1752页。 查看 2010-01-20 第1200期 《送达公告》 第5616页。 查看 2010-03-06 第1206期 《商标转让公告》 第5757页。 查看 2010-03-13 第1207期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5553页。 查看 2016-09-20 第1520期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第14087页。 查看 2018-05-13 第1599期 《注册商标续展公告》 第150490页。 查看 2021-11-27 第1769期 《商标转让/移转公告》 第158582页。 查看 2025-06-13 第1939期 《商标转让/移转公告》 第135488页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号