商标名称:银光王;YGW
Mon Oct 17 00:00:00 CST 2005
Fri Feb 13 00:00:00 CST 2009
Thu May 14 00:00:00 CST 2009
Mon May 13 00:00:00 CST 2019
| 注册号: | 4945634 | 第18类
|
申请日期: | Mon Oct 17 00:00:00 CST 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省广州市越*** | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1155 | 注册公告期号: | 1167 | |||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Feb 13 00:00:00 CST 2009 | 注册公告日期: | Thu May 14 00:00:00 CST 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu May 14 00:00:00 CST 2009至Mon May 13 00:00:00 CST 2019 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京智成迅达知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | ||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号