商标名称:图形
Sun Oct 05 00:00:00 CST 1997
Mon Dec 07 00:00:00 CST 1998
Sun Mar 07 00:00:00 CST 1999
Tue Mar 06 00:00:00 CST 2029
| 注册号: | 1253406 | 第7类
|
申请日期: | Sun Oct 05 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省常州市武进区洛阳镇戴洛路171号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 666 | 注册公告期号: | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Dec 07 00:00:00 CST 1998 | 注册公告日期: | Sun Mar 07 00:00:00 CST 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Mar 07 00:00:00 CST 2019至Tue Mar 06 00:00:00 CST 2029 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 常州市延陵商标专利事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1998-12-07 第666期
《商品商标初步审定公告》
第82页。
查看
1999-03-07 第678期 《商品商标注册公告》 第547页。 查看 2002-08-28 第845期 《注册商标转让公告》 第1534页。 查看 2004-02-14 第915期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第1166页。 查看 2009-01-20 第1152期 《注册商标续展公告》 第3853页。 查看 2010-02-06 第1202期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5168页。 查看 2018-05-20 第1600期 《注册商标续展公告》 第148088页。 查看 2021-06-13 第1747期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第249595页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号