商标名称:RED TAPS
Thu Jan 11 00:00:00 CST 1996
Fri Mar 21 00:00:00 CST 1997
Sat Jun 21 00:00:00 CST 1997
Sun Jun 20 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1033590 | 第25类
|
申请日期: | Thu Jan 11 00:00:00 CST 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省东莞市厚街镇河田社区厚街大道东14号凯旋国际大厦708室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 584 | 注册公告期号: | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Mar 21 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sat Jun 21 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed Jun 21 00:00:00 CST 2017至Sun Jun 20 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 东莞市中尚品牌管理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-03-21 第584期
《商品商标初步审定公告》
第706页。
查看
1997-06-21 第596期 《商品商标注册公告》 第1328页。 查看 1997-09-28 第609期 《商标异议公告》 第618页。 查看 2000-03-28 第729期 《商标异议裁定公告》 第650页。 查看 2000-08-28 第749期 《注册商标转让公告》 第839页。 查看 2007-08-21 第1084期 《注册商标续展公告》 第1692页。 查看 2017-07-13 第1559期 《商标注册证遗失声明公告》 第17378页。 查看 2017-11-13 第1575期 《注册商标续展公告》 第174541页。 查看 2018-06-27 第1605期 《商标转让/移转公告》 第93852页。 查看 2018-11-27 第1625期 《商标注册证遗失声明公告》 第193930页。 查看 2019-12-27 第1677期 《变更商标代理机构公告》 第222781页。 查看 2021-03-13 第1735期 《送达公告》 第253088页。 查看 2021-09-20 第1760期 《送达公告》 第252192页。 查看 2021-12-06 第1770期 《注册商标撤销公告》 第229571页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号