商标名称:图形
Wed Mar 05 00:00:00 CST 1997
Sat Feb 14 00:00:00 CST 1998
Thu May 14 00:00:00 CST 1998
Sat May 13 00:00:00 CST 2028
| 注册号: | 1174326 | 第5类
|
申请日期: | Wed Mar 05 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 新加坡淡马锡大道1号,美年大厦#04-01,邮编039192 | |||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | INOVA PHARMACEUTICALS (SINGAPORE) PTE LIMITED | 申请人地址(英文): | 1 TEMASEK AVENUE, #04-01, MILLENIA TOWER, SINGAPORE (039192) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 初审公告期号: | 627 | 注册公告期号: | 639 | |||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Feb 14 00:00:00 CST 1998 | 注册公告日期: | Thu May 14 00:00:00 CST 1998 | |||||||||||||
| 专用权期限: | Mon May 14 00:00:00 CST 2018至Sat May 13 00:00:00 CST 2028 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京金杜知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
| 商标公告: |
1998-02-14 第627期
《商品商标初步审定公告》
第60页。
查看
1998-05-14 第639期 《商品商标注册公告》 第417页。 查看 2008-12-20 第1148期 《注册商标续展公告》 第3464页。 查看 2009-05-13 第1167期 《商标转让公告》 第3990页。 查看 2016-10-13 第1523期 《商标转让/移转公告》 第11621页。 查看 2018-09-20 第1616期 《商标转让/移转公告》 第150880页。 查看 2018-11-20 第1624期 《注册商标续展公告》 第196015页。 查看 2019-01-27 第1633期 《变更商标代理机构公告》 第144548页。 查看 2020-04-20 第1692期 《变更商标代理机构公告》 第187269页。 查看 2020-06-20 第1700期 《变更商标代理机构公告》 第235684页。 查看 2025-04-27 第1933期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第135611页。 查看 |
|||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号