商标名称:图形
Fri Dec 10 00:00:00 CST 2004
Fri Jun 13 00:00:00 CST 2008
Sun Sep 14 00:00:00 CST 2008
Wed Sep 13 00:00:00 CST 2028
| 注册号: | 4407858 | 第28类
|
申请日期: | Fri Dec 10 00:00:00 CST 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 日本国兵库县加东郡东条町新定382番地之3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | DOHITOMI & CO.,LTD | 申请人地址(英文): | 382-3,SHINJO,TOJO-CHO,KATO-GUN,HYOGO,JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1123 | 注册公告期号: | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Jun 13 00:00:00 CST 2008 | 注册公告日期: | Sun Sep 14 00:00:00 CST 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Sep 14 00:00:00 CST 2018至Wed Sep 13 00:00:00 CST 2028 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 上海华诚知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号