商标名称:图形
Mon Jun 03 00:00:00 CST 1996
Wed May 28 00:00:00 CST 1997
Thu Aug 28 00:00:00 CST 1997
Fri Aug 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1086299 | 第2类
|
申请日期: | Mon Jun 03 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省苏州市吴江区江陵街道庞金路983号 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 593 | 注册公告期号: | 605 | ||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed May 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Thu Aug 28 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||||||
| 专用权期限: | Mon Aug 28 00:00:00 CST 2017至Fri Aug 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 苏州市新苏商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-05-28 第593期
《商品商标初步审定公告》
第66页。
查看
1997-08-28 第605期 《商品商标注册公告》 第425页。 查看 1998-08-28 第653期 《注册商标转让公告》 第485页。 查看 2007-10-14 第1091期 《商标转让公告》 第1961页。 查看 2007-12-20 第1100期 《注册商标续展公告》 第2370页。 查看 2009-06-27 第1173期 《商标转让公告》 第4893页。 查看 2018-03-13 第1591期 《注册商标续展公告》 第97558页。 查看 2020-01-13 第1679期 《商标质权登记公告》 第173463页。 查看 2023-02-06 第1826期 《商标转让/移转公告》 第167448页。 查看 |
||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号