商标名称:图形
Fri Feb 16 00:00:00 CST 1996
Fri Mar 28 00:00:00 CST 1997
Sat Jun 28 00:00:00 CST 1997
Sun Jun 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1042231 | 第9类
|
申请日期: | Fri Feb 16 00:00:00 CST 1996 | |||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心16号楼1205房 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 初审公告期号: | 585 | 注册公告期号: | 597 | ||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Mar 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sat Jun 28 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||
| 专用权期限: | Wed Jun 28 00:00:00 CST 2017至Sun Jun 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 东莞市顺捷商标事务所
|
|||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
| 商标公告: |
1997-03-28 第585期
《商品商标初步审定公告》
第343页。
查看
1997-06-28 第597期 《商品商标注册公告》 第1259页。 查看 1998-06-28 第645期 《注册商标转让公告》 第470页。 查看 2007-02-21 第1060期 《送达公告》 第1440页。 查看 2007-05-07 第1070期 《商标转让公告》 第1269页。 查看 2008-01-20 第1104期 《注册商标续展公告》 第1814页。 查看 2016-11-27 第1529期 《商标转让/移转公告》 第13965页。 查看 2017-03-20 第1544期 《注册商标续展公告》 第16260页。 查看 |
||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号