商标名称:图形
Mon Jul 15 00:00:00 CST 1996
Sat Jun 14 00:00:00 CST 1997
Sun Sep 14 00:00:00 CST 1997
Mon Sep 13 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1100403 | 第25类
|
申请日期: | Mon Jul 15 00:00:00 CST 1996 | |||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省广州市白云区均禾街长红村工业园西路3号 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 初审公告期号: | 595 | 注册公告期号: | 607 | ||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Jun 14 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sun Sep 14 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||
| 专用权期限: | Thu Sep 14 00:00:00 CST 2017至Mon Sep 13 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 广东省商标事务所有限公司
|
|||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
| 商标公告: |
1997-06-14 第595期
《商品商标初步审定公告》
第672页。
查看
1997-09-14 第607期 《商品商标注册公告》 第497页。 查看 1997-12-28 第621期 《商标异议公告》 第518页。 查看 2007-07-28 第1081期 《商标异议复审裁定公告》 第1510页。 查看 2008-01-20 第1104期 《注册商标续展公告》 第1857页。 查看 2011-03-20 第1256期 《送达公告》 第4819页。 查看 2011-08-06 第1274期 《商标转让公告》 第5123页。 查看 2014-02-06 第1394期 《商标转让公告》 第7524页。 查看 2018-01-13 第1583期 《注册商标续展公告》 第134654页。 查看 |
||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号