商标名称:图形
Mon Dec 15 00:00:00 CST 2003
Tue Feb 14 00:00:00 CST 2006
Sun May 14 00:00:00 CST 2006
Tue May 13 00:00:00 CST 2036
| 注册号: | 3844221 | 第36类
|
申请日期: | Mon Dec 15 00:00:00 CST 2003 | ||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 福建省厦门市同安区银湖西路358号308室 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1011 | 注册公告期号: | 1023 | |||||||||||||
| 初审公告日期: | Tue Feb 14 00:00:00 CST 2006 | 注册公告日期: | Sun May 14 00:00:00 CST 2006 | |||||||||||||
| 专用权期限: | Thu May 14 00:00:00 CST 2026至Tue May 13 00:00:00 CST 2036 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 厦门市新华专利商标代理有限公司
|
||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
| 商标公告: |
2006-02-14 第1011期
《商标初步审定公告》
第783页。
查看
2006-05-14 第1023期 《商标注册公告》 第945页。 查看 2009-12-13 第1195期 《商标转让公告》 第5539页。 查看 2016-07-20 第1512期 《注册商标续展公告》 第11399页。 查看 2016-12-20 第1532期 《商标转让/移转公告》 第6571页。 查看 2020-12-20 第1724期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第234883页。 查看 2024-11-27 第1913期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第122256页。 查看 2025-01-20 第1920期 《商标转让/移转公告》 第128674页。 查看 2026-05-06 第1982期 《注册商标续展公告》 第144582页。 查看 |
|||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号