商标名称:图形
Mon Nov 05 00:00:00 CST 2007
Mon Jul 13 00:00:00 CST 2009
Wed Oct 14 00:00:00 CST 2009
Sat Oct 13 00:00:00 CST 2029
| 注册号: | 6357750 | 第29类
|
申请日期: | Mon Nov 05 00:00:00 CST 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 福建省福州市鼓楼区水部街道古田路88号华丰大厦527室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1175 | 注册公告期号: | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Jul 13 00:00:00 CST 2009 | 注册公告日期: | Wed Oct 14 00:00:00 CST 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Mon Oct 14 00:00:00 CST 2019至Sat Oct 13 00:00:00 CST 2029 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 深圳市啟章商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2009-07-13 第1175期
《商标初步审定公告》
第2851页。
查看
2009-10-13 第1187期 《商标注册公告》 第5257页。 查看 2012-01-13 第1295期 《商标转让公告》 第5937页。 查看 2012-06-06 第1314期 《商标注册证遗失声明公告》 第4919页。 查看 2012-09-06 第1326期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5681页。 查看 2018-03-27 第1593期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第147843页。 查看 2019-02-06 第1634期 《注册商标续展公告》 第175935页。 查看 2020-06-06 第1698期 《商标转让/移转公告》 第198087页。 查看 2022-05-20 第1792期 《送达公告》 第205512页。 查看 2022-11-27 第1817期 《送达公告》 第131476页。 查看 2023-02-13 第1827期 《注册商标撤销公告》 第170711页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号