商标名称:图形
Thu Dec 24 00:00:00 CST 2009
Tue Nov 20 00:00:00 CST 2012
Thu Feb 21 00:00:00 CST 2013
Sun Feb 20 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 7942856 | 第11类
|
申请日期: | Thu Dec 24 00:00:00 CST 2009 | |||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省广州市番禺区大石街敏昌街43号2栋637 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 初审公告期号: | 1336 | 注册公告期号: | 1348 | ||||||||||
| 初审公告日期: | Tue Nov 20 00:00:00 CST 2012 | 注册公告日期: | Thu Feb 21 00:00:00 CST 2013 | ||||||||||
| 专用权期限: | Tue Feb 21 00:00:00 CST 2023至Sun Feb 20 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京博导聚佳知识产权代理有限公司
|
|||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
| 商标公告: |
2010-10-20 第1236期
《送达公告》
第6503页。
查看
2012-11-20 第1336期 《商标初步审定公告》 第1242页。 查看 2013-02-20 第1348期 《商标注册公告》 第4357页。 查看 2015-07-27 第1465期 《商标使用许可合同备案公告》 第11530页。 查看 2018-06-13 第1603期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第140022页。 查看 2018-11-20 第1624期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第193161页。 查看 2021-01-06 第1726期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第316363页。 查看 2022-07-13 第1799期 《注册商标续展公告》 第199645页。 查看 |
||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号