商标名称:爱和
Fri Jul 23 00:00:00 CST 1999
Sat Oct 07 00:00:00 CST 2000
Sun Jan 07 00:00:00 CST 2001
Mon Jan 06 00:00:00 CST 2031
| 注册号: | 1501988 | 第30类
|
申请日期: | Fri Jul 23 00:00:00 CST 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 754 | 注册公告期号: | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Oct 07 00:00:00 CST 2000 | 注册公告日期: | Sun Jan 07 00:00:00 CST 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Jan 07 00:00:00 CST 2021至Mon Jan 06 00:00:00 CST 2031 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 柜台办理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2000-10-07 第754期
《商品商标初步审定公告》
第585页。
查看
2001-01-07 第766期 《商品商标注册公告》 第816页。 查看 2005-09-07 第990期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第1421页。 查看 2010-03-13 第1207期 《商标转让公告》 第5650页。 查看 2010-03-27 第1209期 《商标转让公告》 第8303页。 查看 2010-12-20 第1244期 《注册商标续展公告》 第7429页。 查看 2013-10-06 第1378期 《商标转让公告》 第6626页。 查看 2020-12-27 第1725期 《注册商标续展公告》 第185050页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号