商标名称:R
Mon Mar 05 00:00:00 CST 2012
Wed Feb 13 00:00:00 CST 2013
Tue May 14 00:00:00 CST 2013
Fri May 13 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 10567613 | 第10类
|
申请日期: | Mon Mar 05 00:00:00 CST 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 广东省广州市黄埔区瑞祥路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1347 | 注册公告期号: | 1359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed Feb 13 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Tue May 14 00:00:00 CST 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sun May 14 00:00:00 CST 2023至Fri May 13 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 广东哲力知识产权事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2013-02-13 第1347期
《商标初步审定公告》
第1022页。
查看
2013-05-13 第1359期 《商标注册公告》 第4993页。 查看 2015-08-27 第1469期 《送达公告》 第9558页。 查看 2015-08-27 第1469期 《送达公告》 第9558页。 查看 2016-08-27 第1517期 《商标转让/移转公告》 第14024页。 查看 2017-03-13 第1543期 《送达公告》 第16756页。 查看 2017-04-13 第1547期 《送达公告》 第16805页。 查看 2017-06-06 第1554期 《变更商标代理机构公告》 第17213页。 查看 2019-08-20 第1660期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第165732页。 查看 2022-08-06 第1802期 《注册商标续展公告》 第272955页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号