商标名称:图形
Fri Nov 14 00:00:00 CST 2003
Fri Jul 21 00:00:00 CST 2006
Sun Aug 21 00:00:00 CST 2016
Mon Oct 20 00:00:00 CST 2036
| 注册号: | 3798173 | 第25类
|
申请日期: | Fri Nov 14 00:00:00 CST 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 山东省济南市历下区花园路东首177号星河商城4F-49室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1032 | 注册公告期号: | 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Jul 21 00:00:00 CST 2006 | 注册公告日期: | Sun Aug 21 00:00:00 CST 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed Oct 21 00:00:00 CST 2026至Mon Oct 20 00:00:00 CST 2036 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 深圳织权知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2006-07-21 第1032期
《商标初步审定公告》
第501页。
查看
2006-10-21 第1044期 《商标注册公告》 第1232页。 查看 2007-04-28 第1069期 《商标异议公告》 第1065页。 查看 2014-02-20 第1396期 《送达公告》 第7951页。 查看 2014-04-27 第1405期 《商标异议复审裁定公告》 第8766页。 查看 2014-05-27 第1409期 《商标注册公告》 第7476页。 查看 2014-09-13 第1423期 《无效公告》 第11171页。 无效原因:该商标已进入司法应诉,异议复审裁定尚未生效。无效内容:注册公告无效,注册证无效。 查看 2016-06-20 第1508期 《商标使用许可合同备案公告》 第16543页。 查看 2016-08-20 第1516期 《商标注册公告(二)》 第11429页。 查看 2016-09-20 第1520期 《注册商标续展公告》 第14475页。 查看 2017-06-13 第1555期 《送达公告》 第17719页。 查看 2019-09-06 第1662期 《送达公告》 第257819页。 查看 2019-10-06 第1666期 《商标转让/移转公告》 第114944页。 查看 2019-12-20 第1676期 《送达公告》 第237302页。 查看 2022-01-20 第1776期 《变更商标代理机构公告》 第220742页。 查看 2026-05-13 第1983期 《注册商标续展公告》 第235226页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号