商 标 图 片 |
|
图形要素:
1.17.1-平面球体图
1.5.1-地球(仪)
A1.5.2-仅带有经纬线图形的地球(仪)
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| | 1201—— | 遥控运载工具(非玩具) |
| | 1201—— | 电动运载工具 |
| | 1202—— | 汽车 |
| | 1202—— | 小型机动车 |
| | 1202—— | 遥控运载工具(非玩具) |
| | 1202—— | 电动运载工具 |
| | 1202—— | 摩托车 |
| | 1204—— | 小型机动车 |
| | 1204—— | 电动自行车 |
| | 1204—— | 电动三轮车 |
| | 1204—— | 机动三轮车 |
| | 1204—— | 助力车 |
| | 1204—— | 电动运载工具 |
| | 1205—— | 电动运载工具 |
| | 1205—— | 遥控运载工具(非玩具) |
| | 1209—— | 空中运载工具 |
| | 1209—— | 遥控运载工具(非玩具) |
| | 1210—— | 电动运载工具 |
| | 1210—— | 遥控运载工具(非玩具) |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|