商标名称:图形
Thu Dec 21 00:00:00 CST 1995
Fri Feb 28 00:00:00 CST 1997
Wed May 28 00:00:00 CST 1997
Thu May 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1018203 | 第9类
|
申请日期: | Thu Dec 21 00:00:00 CST 1995 | ||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 瑞士莱茵福尔诺伊豪森,维克托冯布伦斯大街21号 | |||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | TYCO FIRE & SECURITY GMBH | 申请人地址(英文): | VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21,8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL,SWITZERLAND | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 581 | 注册公告期号: | 593 | |||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Feb 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Wed May 28 00:00:00 CST 1997 | |||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sun May 28 00:00:00 CST 2017至Thu May 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京铸成联合知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-02-28 第581期
《商品商标初步审定公告》
第353页。
查看
1997-05-28 第593期 《商品商标注册公告》 第1228页。 查看 2004-06-21 第932期 《商标转让公告》 第918页。 查看 2004-07-07 第934期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第989页。 查看 2007-11-20 第1096期 《注册商标续展公告》 第1867页。 查看 2010-12-13 第1243期 《商标转让公告》 第7656页。 查看 2014-02-06 第1394期 《商标转让公告》 第7524页。 查看 2014-02-27 第1397期 《商标转让公告》 第7567页。 查看 2017-05-13 第1551期 《注册商标续展公告》 第17088页。 查看 2018-09-13 第1615期 《商标注册证遗失声明公告》 第195577页。 查看 2018-10-27 第1621期 《商标注册证遗失声明公告》 第201219页。 查看 2020-02-06 第1682期 《商标注册证遗失声明公告》 第219821页。 查看 2020-09-13 第1711期 《变更商标代理机构公告》 第229380页。 查看 |
|||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号