商标名称:白沙王
Thu Apr 04 00:00:00 CST 1996
Mon Dec 21 00:00:00 CST 1998
Sun Mar 21 00:00:00 CST 1999
Wed Mar 20 00:00:00 CST 2019
| 注册号: | 1257701 | 第32类
|
申请日期: | Thu Apr 04 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 湖南省长沙市观沙村第11栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 668 | 注册公告期号: | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Dec 21 00:00:00 CST 1998 | 注册公告日期: | Sun Mar 21 00:00:00 CST 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sat Mar 21 00:00:00 CST 2009至Wed Mar 20 00:00:00 CST 2019 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 柜台办理
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1998-12-21 第668期
《商品商标初步审定公告》
第349页。
查看
1999-03-21 第680期 《商品商标注册公告》 第569页。 查看 2000-01-28 第721期 《注册商标转让公告》 第646页。 查看 2003-08-07 第890期 《注册商标转让公告》 第1143页。 查看 2003-08-07 第890期 《注册商标转让公告》 第1143页。 查看 2004-12-21 第956期 《商标转让公告》 第799页。 查看 2009-01-20 第1152期 《注册商标续展公告》 第3858页。 查看 2010-08-20 第1228期 《送达公告》 第7221页。 查看 2015-09-06 第1470期 《注册商标撤销公告》 第10523页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号