商标名称:舒肤佳 SAFEGUARD
Mon Mar 26 00:00:00 CST 2012
Wed Feb 20 00:00:00 CST 2013
Tue May 21 00:00:00 CST 2013
Fri May 20 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 10675330 | 第3类
|
申请日期: | Mon Mar 26 00:00:00 CST 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 美国俄亥俄州4*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 申请人地址(英文): | ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA,CINCINNATI OHIO 45202,UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1348 | 注册公告期号: | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed Feb 20 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Tue May 21 00:00:00 CST 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sun May 21 00:00:00 CST 2023至Fri May 20 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京正理知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号