商标名称:图形
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2001
Tue Jan 14 00:00:00 CST 2003
Mon Apr 14 00:00:00 CST 2003
Wed Apr 13 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 3059061 | 第25类
|
申请日期: | Mon Dec 31 00:00:00 CST 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 福建省晋江市陈埭镇高坑工业区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 863 | 注册公告期号: | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Tue Jan 14 00:00:00 CST 2003 | 注册公告日期: | Mon Apr 14 00:00:00 CST 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Apr 14 00:00:00 CST 2023至Wed Apr 13 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京金信知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2003-01-14 第863期
《商标初步审定公告》
第517页。
查看
2003-04-14 第875期 《商标注册公告》 第679页。 查看 2004-06-07 第930期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第1439页。 查看 2005-11-14 第999期 《商标使用许可合同备案公告》 第1517页。 查看 2005-11-14 第999期 《商标使用许可合同备案公告》 第1517页。 查看 2010-10-13 第1235期 《商标转让公告》 第6356页。 查看 2012-07-06 第1318期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第4940页。 查看 2013-07-20 第1368期 《注册商标续展公告》 第4842页。 查看 2013-09-06 第1374期 《商标注册证遗失声明公告》 第5853页。 查看 2020-06-06 第1698期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第203112页。 查看 2022-11-06 第1814期 《注册商标续展公告》 第238532页。 查看 2026-01-06 第1966期 《注册商标撤销公告》 第138539页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号