商标名称:图形
Fri Oct 28 00:00:00 CST 2011
Thu Sep 20 00:00:00 CST 2012
Fri Dec 21 00:00:00 CST 2012
Tue Dec 20 00:00:00 CST 2022
| 注册号: | 10119723 | 第16类
|
申请日期: | Fri Oct 28 00:00:00 CST 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 美国新泽西州新*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | JOHNSON & JOHNSON | 申请人地址(英文): | ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA,NEW BRUNSWICK,NEW JERSEY 08933,UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1328 | 注册公告期号: | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Thu Sep 20 00:00:00 CST 2012 | 注册公告日期: | Fri Dec 21 00:00:00 CST 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Dec 21 00:00:00 CST 2012至Tue Dec 20 00:00:00 CST 2022 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京铸成联合知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号