商 标 图 片 |
|
图形要素:
A26.11.12-曲线或带(A26.11.13除外)
26.11.1-一条线或带
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| | 4209—— | 替他人研究和开发新产品 |
| | 4209—— | 技术项目研究 |
| | 4209—— | 技术研究 |
| | 4220—— | 计算机软件维护 |
| | 4220—— | 计算机编程 |
| | 4220—— | 计算机软件设计 |
| | 4220—— | 计算机软件更新 |
| | 4220—— | 计算机硬件设计和开发咨询 |
| | 4220—— | 恢复计算机数据 |
| | 4220—— | 计算机系统远程监控 |
| | 4220—— | 计算机系统分析 |
| | 4220—— | 计算机系统设计 |
| | 4220—— | 计算机程序复制 |
| | 4220—— | 把有形的数据或文件转换成电子媒体 |
| | 4220—— | 计算机软件安装 |
| | 4220—— | 计算机程序和数据的数据转换(非有形转换) |
| | 4220—— | 计算机软件咨询 |
| | —— | 研究和开发(替他人) |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|