商标名称:刀郎
Mon Aug 20 00:00:00 CST 2001
Sun Jul 07 00:00:00 CST 2002
Mon Oct 07 00:00:00 CST 2002
Wed Oct 06 00:00:00 CST 2032
| 注册号: | 1967038 | 第33类
|
申请日期: | Mon Aug 20 00:00:00 CST 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 四川省邛崃市金六福大道6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 838 | 注册公告期号: | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sun Jul 07 00:00:00 CST 2002 | 注册公告日期: | Mon Oct 07 00:00:00 CST 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Oct 07 00:00:00 CST 2022至Wed Oct 06 00:00:00 CST 2032 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京金信知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2002-07-07 第838期
《商标初步审定公告》
第562页。
查看
2002-10-07 第850期 《商标注册公告》 第1076页。 查看 2004-08-28 第941期 《商标转让公告》 第1216页。 查看 2004-09-07 第942期 《商标注册证遗失声明公告》 第1558页。 查看 2005-03-28 第969期 《商标转让公告》 第921页。 查看 2006-04-14 第1019期 《商标转让公告》 第1125页。 查看 2008-06-06 第1122期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第2659页。 查看 2012-12-20 第1340期 《注册商标续展公告》 第5750页。 查看 2018-05-06 第1598期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第85329页。 查看 2021-12-13 第1771期 《注册商标续展公告》 第248000页。 查看 2025-12-27 第1965期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第127452页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号