商标名称:图形
Tue Feb 13 00:00:00 CST 1996
Wed May 21 00:00:00 CST 1997
Thu Aug 21 00:00:00 CST 1997
Fri Aug 20 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1085583 | 第35类
|
申请日期: | Tue Feb 13 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 美国,德克萨斯州77389,斯普林,安纳吉路10300 | ||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC | 申请人地址(英文): | 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 592 | 注册公告期号: | 604 | ||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed May 21 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Thu Aug 21 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||||||
| 专用权期限: | Mon Aug 21 00:00:00 CST 2017至Fri Aug 20 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京铸成联合知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-05-21 第592期
《商品商标初步审定公告》
第1093页。
查看
1997-08-21 第604期 《商品商标注册公告》 第539页。 查看 1999-07-28 第697期 《注册商标转让公告》 第617页。 查看 2005-02-28 第965期 《商标转让公告》 第986页。 查看 2007-11-20 第1096期 《注册商标续展公告》 第1933页。 查看 2017-12-06 第1578期 《商标转让/移转公告》 第133537页。 查看 2018-01-06 第1582期 《注册商标续展公告》 第137871页。 查看 2018-08-20 第1612期 《变更商标代理机构公告》 第246156页。 查看 2020-12-06 第1722期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第268217页。 查看 2024-11-06 第1910期 《变更商标代理机构公告》 第315858页。 查看 2026-06-13 第1987期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第115556页。 查看 |
||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号