商标名称:图形
Fri Aug 20 00:00:00 CST 2004
Thu Dec 27 00:00:00 CST 2007
Fri Mar 28 00:00:00 CST 2008
Mon Mar 27 00:00:00 CST 2028
| 注册号: | 4230430 | 第25类
|
申请日期: | Fri Aug 20 00:00:00 CST 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 浙江省杭州市上城区海运国际大厦1号楼1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1101 | 注册公告期号: | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Thu Dec 27 00:00:00 CST 2007 | 注册公告日期: | Fri Mar 28 00:00:00 CST 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed Mar 28 00:00:00 CST 2018至Mon Mar 27 00:00:00 CST 2028 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京诺孚尔知识产权代理有限责任公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2007-12-27 第1101期
《商标初步审定公告》
第1462页。
查看
2008-03-27 第1113期 《商标注册公告》 第1238页。 查看 2011-08-13 第1275期 《商标使用许可合同备案公告》 第5537页。 查看 2012-10-20 第1332期 《商标转让公告》 第5781页。 查看 2013-10-13 第1379期 《商标使用许可合同备案公告》 第6734页。 查看 2016-02-27 第1493期 《商标转让/移转公告》 第11103页。 查看 2016-10-13 第1523期 《商标使用许可合同备案公告》 第12202页。 查看 2017-09-13 第1567期 《注册商标续展公告》 第16914页。 查看 2018-01-20 第1584期 《商标使用许可备案公告》 第109632页。 查看 2018-05-27 第1601期 《商标使用许可备案公告》 第150386页。 查看 2019-09-06 第1662期 《送达公告》 第257839页。 查看 2022-01-13 第1775期 《送达公告》 第224764页。 查看 2022-09-06 第1806期 《注册商标撤销公告》 第281336页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号