商标名称:FARMASINO
Thu May 24 00:00:00 CST 2012
Thu Jun 20 00:00:00 CST 2013
Sat Sep 21 00:00:00 CST 2013
Tue Sep 20 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 10964712 | 第35类
|
申请日期: | Thu May 24 00:00:00 CST 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省南京市栖霞区纬地路9号5幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1364 | 注册公告期号: | 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Thu Jun 20 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Sat Sep 21 00:00:00 CST 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Sep 21 00:00:00 CST 2023至Tue Sep 20 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有申请人[1]: | 安徽赛诺医药化工有限公司 | 共有申请人[2]: | 江苏开元医药化工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 联瑞瑞丰(北京)知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2013-06-20 第1364期
《商标初步审定公告》
第3098页。
查看
2013-09-20 第1376期 《商标注册公告》 第6328页。 查看 2014-01-13 第1391期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第7523页。 查看 2018-05-27 第1601期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第143352页。 查看 2018-10-13 第1619期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第137518页。 查看 2018-12-27 第1629期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第187485页。 查看 2019-02-13 第1635期 《送达公告》 第246488页。 查看 2019-03-27 第1641期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第206228页。 查看 2019-09-06 第1662期 《商标转让/移转公告》 第213249页。 查看 2021-11-06 第1766期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第297453页。 查看 2023-05-27 第1841期 《注册商标续展公告》 第151708页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号