商标名称:绿之源
Mon Dec 24 00:00:00 CST 2001
Sat Dec 14 00:00:00 CST 2002
Fri Mar 14 00:00:00 CST 2003
Sun Mar 13 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 3048886 | 第32类
|
申请日期: | Mon Dec 24 00:00:00 CST 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 武汉东湖高新区高新大道666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 859 | 注册公告期号: | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Dec 14 00:00:00 CST 2002 | 注册公告日期: | Fri Mar 14 00:00:00 CST 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Tue Mar 14 00:00:00 CST 2023至Sun Mar 13 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 武汉中南商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2002-12-14 第859期
《商标初步审定公告》
第952页。
查看
2003-03-14 第871期 《商标注册公告》 第1167页。 查看 2012-04-20 第1308期 《送达公告》 第5136页。 查看 2012-09-13 第1327期 《商标转让公告》 第5653页。 查看 2013-09-06 第1374期 《商标注册证遗失声明公告》 第5853页。 查看 2013-11-20 第1384期 《注册商标续展公告》 第6415页。 查看 2014-01-13 第1391期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第7072页。 查看 2016-06-20 第1508期 《商标使用许可合同备案公告》 第16423页。 查看 2023-02-13 第1827期 《注册商标续展公告》 第162087页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号