商标名称:图形
Fri Mar 28 00:00:00 CST 2014
Fri Feb 06 00:00:00 CST 2015
Fri Oct 21 00:00:00 CST 2016
Sun May 06 00:00:00 CST 2035
| 注册号: | 14270212 | 第43类
|
申请日期: | Fri Mar 28 00:00:00 CST 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 中国香港湾仔区港湾路26号华润大厦28层2803A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | ORGANO GOLD HOLDINGS,LIMITED | 申请人地址(英文): | 2803A,28/F,CHINA RESOURCES BUILDING,26 HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1442 | 注册公告期号: | 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Feb 06 00:00:00 CST 2015 | 注册公告日期: | Fri Oct 21 00:00:00 CST 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Wed May 07 00:00:00 CST 2025至Sun May 06 00:00:00 CST 2035 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 福州众韬知识产权事务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2015-02-06 第1442期
《商标初步审定公告》
第9262页。
查看
2015-05-06 第1454期 《商标注册公告(一)》 第10880页。 查看 2015-10-05 第1474期 《无效公告》 第9042页。 查看 2015-11-27 第1481期 《送达公告》 第12071页。 查看 2016-10-20 第1524期 《商标注册公告(二)》 第16151页。 查看 2021-01-06 第1726期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第324341页。 查看 2024-04-13 第1883期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第177833页。 查看 2025-04-06 第1930期 《注册商标续展公告》 第170452页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号