商标名称:图形
Mon Jul 16 00:00:00 CST 2007
Fri Nov 27 00:00:00 CST 2009
Sun Feb 28 00:00:00 CST 2010
Wed Feb 27 00:00:00 CST 2030
| 注册号: | 6167292 | 第11类
|
申请日期: | Mon Jul 16 00:00:00 CST 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省昆山开发区珠江中路199号金鹰国际2802-2810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1193 | 注册公告期号: | 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Fri Nov 27 00:00:00 CST 2009 | 注册公告日期: | Sun Feb 28 00:00:00 CST 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Feb 28 00:00:00 CST 2020至Wed Feb 27 00:00:00 CST 2030 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 昆山集星商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2009-11-27 第1193期
《商标初步审定公告》
第1713页。
查看
2010-02-27 第1205期 《商标注册公告》 第4735页。 查看 2015-08-06 第1466期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第9110页。 查看 2019-11-20 第1672期 《注册商标续展公告》 第194385页。 查看 2021-06-06 第1746期 《商标转让/移转公告》 第263185页。 查看 2021-09-13 第1759期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第232007页。 查看 2021-10-27 第1765期 《商标注册证遗失声明公告》 第310247页。 查看 2021-12-27 第1773期 《变更商标代理机构公告》 第209148页。 查看 2024-04-27 第1885期 《商标使用许可备案公告》 第152761页。 查看 2024-06-06 第1890期 《商标使用许可备案公告》 第270045页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号