商标名称:图形
Mon Jan 14 00:00:00 CST 2013
Wed May 27 00:00:00 CST 2015
Fri Aug 28 00:00:00 CST 2015
Mon Aug 27 00:00:00 CST 2035
| 注册号: | 12039902 | 第25类
|
申请日期: | Mon Jan 14 00:00:00 CST 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 日本国兵库县神户市中央区港岛中町7丁目1番1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | ASICS CORPORATION | 申请人地址(英文): | 1-1 MINATOJIMA-NAKAMACHI 7-CHOME,CHUO-KU,KOBE CITY,HYOGO PREFECTURE,JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1457 | 注册公告期号: | 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed May 27 00:00:00 CST 2015 | 注册公告日期: | Fri Aug 28 00:00:00 CST 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Aug 28 00:00:00 CST 2025至Mon Aug 27 00:00:00 CST 2035 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 上海专利商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号