商标名称:图形
Thu Oct 03 00:00:00 CST 1996
Sat Mar 21 00:00:00 CST 1998
Sun Jun 21 00:00:00 CST 1998
Tue Jun 20 00:00:00 CST 2028
| 注册号: | 1184191 | 第3类
|
申请日期: | Thu Oct 03 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 湖北省荆州市沙市区文化宫路16号8楼801 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 632 | 注册公告期号: | 644 | ||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Mar 21 00:00:00 CST 1998 | 注册公告日期: | Sun Jun 21 00:00:00 CST 1998 | ||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Thu Jun 21 00:00:00 CST 2018至Tue Jun 20 00:00:00 CST 2028 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 湖北华中商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1998-03-21 第632期
《商品商标初步审定公告》
第40页。
查看
1998-06-21 第644期 《商品商标注册公告》 第422页。 查看 2003-11-07 第902期 《注册商标转让公告》 第1500页。 查看 2008-09-20 第1136期 《注册商标续展公告》 第1754页。 查看 2017-12-06 第1578期 《注册商标续展公告》 第142319页。 查看 2019-08-13 第1659期 《商标转让/移转公告》 第132007页。 查看 2020-04-20 第1692期 《商标转让/移转公告》 第163622页。 查看 2022-06-13 第1795期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第149455页。 查看 2026-05-06 第1982期 《商标转让/移转公告》 第102832页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号