商标名称:图形
Mon Apr 22 00:00:00 CST 1996
Mon Apr 28 00:00:00 CST 1997
Mon Jul 28 00:00:00 CST 1997
Tue Jul 27 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1067852 | 第42类
|
申请日期: | Mon Apr 22 00:00:00 CST 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 江苏省南京市建邺区雨润路12号459室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 589 | 注册公告期号: | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Mon Apr 28 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Mon Jul 28 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Jul 28 00:00:00 CST 2017至Tue Jul 27 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 江苏省宁海商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
1997-04-28 第589期
《商品商标初步审定公告》
第1188页。
查看
1997-07-28 第601期 《商品商标注册公告》 第550页。 查看 2000-09-07 第750期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第828页。 查看 2003-02-14 第867期 《变更商标注册人名义及地址公告》 第1187页。 查看 2004-04-07 第922期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第999页。 查看 2008-01-20 第1104期 《注册商标续展公告》 第1833页。 查看 2009-10-06 第1186期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5265页。 查看 2013-02-06 第1346期 《商标转让公告》 第5661页。 查看 2017-01-20 第1536期 《注册商标续展公告》 第15298页。 查看 2024-09-20 第1904期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第106607页。 查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号