商标名称:图形
Tue Mar 13 00:00:00 CST 2012
Wed Feb 06 00:00:00 CST 2013
Tue May 07 00:00:00 CST 2013
Fri May 06 00:00:00 CST 2033
| 注册号: | 10608564 | 第16类
|
申请日期: | Tue Mar 13 00:00:00 CST 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 日本国新泻县三条市中野原456番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | SNOW PEAK, INC. | 申请人地址(英文): | 456 NAKANOHARA SANJO-CITY NIIGATA JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1346 | 注册公告期号: | 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Wed Feb 06 00:00:00 CST 2013 | 注册公告日期: | Tue May 07 00:00:00 CST 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Sun May 07 00:00:00 CST 2023至Fri May 06 00:00:00 CST 2033 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 日高(北京)咨询服务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号