商标名称:图形
Mon Oct 14 00:00:00 CST 1996
Sun Sep 07 00:00:00 CST 1997
Sun Dec 07 00:00:00 CST 1997
Mon Dec 06 00:00:00 CST 2027
| 注册号: | 1132022 | 第2类
|
申请日期: | Mon Oct 14 00:00:00 CST 1996 | |||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县纸厂南侧 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 初审公告期号: | 606 | 注册公告期号: | 618 | ||||||||||
| 初审公告日期: | Sun Sep 07 00:00:00 CST 1997 | 注册公告日期: | Sun Dec 07 00:00:00 CST 1997 | ||||||||||
| 专用权期限: | Thu Dec 07 00:00:00 CST 2017至Mon Dec 06 00:00:00 CST 2027 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 云南博安商标代理有限公司
|
|||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
| 商标公告: |
1997-09-07 第606期
《商品商标初步审定公告》
第5页。
查看
1997-12-07 第618期 《商品商标注册公告》 第409页。 查看 2008-06-06 第1122期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第2551页。 查看 2008-06-20 第1124期 《注册商标续展公告》 第2370页。 查看 2012-11-06 第1334期 《商标转让公告》 第5918页。 查看 2017-12-13 第1579期 《注册商标续展公告》 第91935页。 查看 2022-08-06 第1802期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第178723页。 查看 2025-02-13 第1923期 《商标转让/移转公告》 第149620页。 查看 |
||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号