| 注册号: |
10420008 |
第7类
|
申请日期: |
Fri Jan 13 00:00:00 CST 2012
|
| 申请人名称(中文): |
|
| 申请人地址(中文): |
马来西亚吉隆坡52200斯里白沙罗镇依玛斯SD5/1路第八和第九号
|
| 申请人名称(英文): |
SIN YUAN ENTERPRISE SDN BHD |
申请人地址(英文): |
LOT8 & 9,JALAN EMAS SD5/1,BANDAR SRI DAMANSARA,52200 KUALA LUMPUR,MALAYSIA |
商 标 图 片 |
|
图形要素:
26.1.6-几个并置,相切或交叉的圆或椭圆
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| | 0701—— | 农业机械 |
| | 0701—— | 犁 |
| | 0701—— | 中耕机 |
| | 0701—— | 割草机和收割机 |
| | 0701—— | 喷雾器(机器) |
| | 0703—— | 木材加工机 |
| | 0709—— | 碎肉机(机械) |
| | 0709—— | 绞肉机(机械) |
| | 0709—— | 和面机 |
| | 0709—— | 切面机 |
| | 0709—— | 甘蔗压榨机 |
| | 0709—— | 制食品用电动机械 |
| | 0709—— | 食品包装机 |
| | 0709—— | 压面机 |
| | 0709—— | 切面包机 |
| | 0709—— | 蔬菜轧碎机 |
| | 0710—— | 电动制饮料机 |
| | 0721—— | 打包机 |
| | 0721—— | 包装机 |
| | 0723—— | 厨房用电动机器 |
| | 0723—— | 家用电动榨水果机 |
| | 0723—— | 食品加工机(电动) |
| | 0723—— | 非手工操作的磨咖啡器 |
| | 0725—— | 磨粉机(机器) |
| | 0730—— | 钻机 |
| | 0733—— | 搅拌机 |
| | 0733—— | 混凝土搅拌机(机器) |
| | 0733—— | 混凝土振动器 |
| | 0733—— | 石材切割机 |
| | 0733—— | 松土机 |
| | 0733—— | 筑路机 |
| | 0733—— | 钢筋切断机 |
| | 0733—— | 夯实机 |
| | 0733—— | 混合机(机器) |
| | 0733—— | 撞锤(机器) |
| | 0733—— | 压路机 |
| | 0734—— | 装卸设备 |
| | 0734—— | 起重机 |
| | 0734—— | 千斤顶(机器) |
| | 0734—— | 升降设备 |
| | 0735—— | 电锤 |
| | 0738—— | 内燃机(不包括汽车、拖拉机、谷物联合收割机、摩托车、油锯、蒸汽机车的发动机) |
| | 0738—— | 内燃机火花塞 |
| | 0742—— | 金属加工机械 |
| | 0742—— | 弯曲机 |
| | 0742—— | 切割机 |
| | 0742—— | 刨床 |
| | 0743—— | 电动扳手 |
| | 0743—— | 电砂轮机 |
| | 0743—— | 风动手工具 |
| | 0743—— | 电动手操作钻孔器 |
| | 0743—— | 非手工操作的手持工具 |
| | 0748—— | 非陆地车辆用引擎 |
| | 0748—— | 非陆地车辆发动机 |
| | 0748—— | 轮船发动机 |
| | 0748—— | 电流发电机 |
| | 0749—— | 压缩机(机器) |
| | 0749—— | 除尘等用的鼓风机 |
| | 0749—— | 气体压缩、排放、输送用鼓风机 |
| | 0749—— | 工业用抽烟机 |
| | 0749—— | 泵(机器) |
| | 0749—— | 压缩、排除、送气用鼓风机 |
| | 0750—— | 非陆地车辆变速箱 |
| | 0750—— | 非陆地车辆用离合器 |
| | 0750—— | 滑轮 |
| | 0750—— | 曲轴 |
| | 0750—— | 非陆地车辆用挂钩 |
| | 0751—— | 电焊枪(机器) |
| | 0752—— | 真空吸尘器 |
| | 0752—— | 电动打蜡机器和设备 |
| | 0752—— | 电动清洁机械和设备 |
| | 0752—— | 清洗地毯的机器和装置(电动) |
| | 0752—— | 高压洗涤机 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|
| 初审公告期号: |
|
注册公告期号: |
|
| 初审公告日期: |
|
注册公告日期: |
|
| 专用权期限: |
|
是否共有商标: |
否 |
| 后期指定日期: |
|
国际注册日期: |
|
| 优先权日期: |
|
代理人名称: |
华进联合专利商标代理有限公司
|
| 指定颜色: |
|
商标类型: |
一般 |