商标名称:合量 HLIAN
2011-12-23
2013-06-13
2013-09-14
2023-09-13
注册号: | 10343787 | 第9类 | 申请日期: | 2011年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
杜元钊
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 贵州省贵阳市云*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1363 | 注册公告期号: | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013年06月13日 | 注册公告日期: | 2013年09月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013年09月14日至2023年09月13日 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京智诚广信知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF