商标名称:图形
Thu May 17 00:00:00 CST 2001
Wed Aug 28 00:00:00 CST 2002
Thu Nov 28 00:00:00 CST 2002
Sat Nov 27 00:00:00 CST 2032
| 注册号: | 1958031 | 第36类
|
申请日期: | Thu May 17 00:00:00 CST 2001 | |||||||||
| 申请人名称(中文): | |||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 美国,马萨诸塞州 02108,波士顿,第一波士顿广场,24层 | ||||||||||||
| 申请人名称(英文): | SECURITIES FINANCE TRUST COMPANY | 申请人地址(英文): | ONE BOSTON PLACE, 24TH FLOOR BOSTON, MA 02108 USA | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 初审公告期号: | 845 | 注册公告期号: | 857 | ||||||||||
| 初审公告日期: | Wed Aug 28 00:00:00 CST 2002 | 注册公告日期: | Thu Nov 28 00:00:00 CST 2002 | ||||||||||
| 专用权期限: | Mon Nov 28 00:00:00 CST 2022至Sat Nov 27 00:00:00 CST 2032 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
| 优先权日期: | 2000-11-17 | 代理人名称: | 北京市柳沈律师事务所
|
||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
| 商标公告: |
2002-08-28 第845期
《商标初步审定公告》
第1323页。
查看
2002-11-28 第857期 《商标注册公告》 第1085页。 查看 2009-07-27 第1177期 《商标转让公告》 第4988页。 查看 2009-08-06 第1178期 《商标转让公告》 第4821页。 查看 2009-08-20 第1180期 《商标转让公告》 第4796页。 查看 2009-12-06 第1194期 《商标注册人名义及地址变更公告》 第5525页。 查看 2011-04-06 第1258期 《更正公告》 第4985页。 查看 2013-01-20 第1344期 《注册商标续展公告》 第5374页。 查看 2023-01-27 第1825期 《注册商标续展公告》 第82472页。 查看 2023-05-13 第1839期 《商标转让/移转公告》 第126776页。 查看 |
||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号