商标名称:图形
Thu Nov 03 00:00:00 CST 2011
Thu Sep 27 00:00:00 CST 2012
Fri Dec 28 00:00:00 CST 2012
Tue Dec 27 00:00:00 CST 2022
| 注册号: | 10145190 | 第25类
|
申请日期: | Thu Nov 03 00:00:00 CST 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 山东省济南市天桥区新黄路新城庄1号C区27-1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1329 | 注册公告期号: | 1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Thu Sep 27 00:00:00 CST 2012 | 注册公告日期: | Fri Dec 28 00:00:00 CST 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Dec 28 00:00:00 CST 2012至Tue Dec 27 00:00:00 CST 2022 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 合肥市神州商标事务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2012-09-27 第1329期
《商标初步审定公告》
第2641页。
查看
2012-12-27 第1341期 《商标注册公告》 第5392页。 查看 2013-09-20 第1376期 《送达公告》 第7198页。 查看 2014-01-20 第1392期 《商标转让公告》 第7300页。 查看 2016-12-27 第1533期 《商标转让/移转公告》 第9334页。 查看 2019-07-13 第1655期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第146832页。 查看 2019-09-20 第1664期 《注册商标宣告无效公告》 第144090页。 查看 2020-10-27 第1717期 《商标转让/移转公告》 第186548页。 查看 2024-04-13 第1883期 《注册商标未续展注销公告》 第305777页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号